
![]() | ![]() 130000 — 280000 |
Транспортный налог | 2150 руб | 3850 руб |
ОСАГО: | 7551 руб | 8237 руб |
Расход топлива за год: | ||
марка топлива: | АИ-95 | АИ-95 |
средняя цена: | 37.02 | 37.02 |
- по городу | 48200 руб | 67400 руб |
- по трассе | 32600 руб | 40000 руб |
- в смешанном цикле | 37800 руб | 50400 руб |
Итого расходы за год: | 47501 руб | 62487 руб |
Стоимость эксплуатации автомобиля на 1 км пробега: | 2.37505 руб | 3.12435 руб |
Страна марки | Испания | Япония |
Класс автомобиля | B | B |
Количество дверей | 5 | 5 |
Сборка модели | Великобритания |
Максимальная скорость, км/ч | 183 | 174 |
Разгон до 100 км/ч, с | 11.8 | 11.7 |
Расход топлива, л город / трасса / смешанный | 6.5 / 4.4 / 5.1 | 9.1 / 5.4 / 6.8 |
Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 |
Экологический класс | Euro 5 | |
Расход в городе | 6.5 | 9.1 |
Расход смешаный | 5.1 | 6.8 |
Расход по трассе | 4.4 | 5.4 |
Выбросы CO2, г/км | 149 |
Тип двигателя | бензин | бензин |
Объем двигателя, см³ | 1197 | 1598 |
Тип наддува | турбонаддув | нет |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 86 / 63 при 4800 | 110 / 82 при 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 160 при 1500 – 3500 | 153 при 4400 |
Расположение цилиндров | рядное | рядное |
Количество цилиндров | 4 | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 2 | 4 |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск в камеру сгорания | распределенный впрыск |
Степень сжатия | 10.5 | 10.7 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 71 × 75.5 | 78 × 83.6 |
Мощность двигателя | 86 | 110 |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Коробка передач | механика | автомат |
Количество передач | 5 | 4 |
Тип привода | передний | передний |
Длина | 4482 | 4100 |
Ширина | 1706 | 1690 |
Высота | 1461 | 1550 |
Колесная база | 2602 | 2600 |
Клиренс | 150 | 145 |
Ширина передней колеи | 1463 | 1470 |
Ширина задней колеи | 1500 | 1460 |
Размер колес | 185 / 60 / R15 | 185 / 65 / R15 |
Объем багажника мин/макс, л | 550 | 280 / 1332 |
Объем топливного бака, л | 55 | 46 |
Снаряженная масса, кг | 1161 | 1131 |
Полная масса, кг | 1621 | 1580 |
Тип передней подвески | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная | полунезависимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые | барабанные |
Двигатель | ||
Подвеска | ||
Электрика | ||
Коробка передач | ||
Кузов | ||
Интерьер | ||
Тормоза | ||
Салон |
Двигатель | ||
Подвеска | ||
Электрика | ||
Коробка передач | ||
Кузов | ||
Интерьер | ||
Тормоза | ||
Салон |
ABS | + | |
Isofix / LATCH | + | |
Подушка безопасности водителя | + | |
Подушка безопасности пассажира | + |
Усилитель руля | + | |
Кондиционер | + |
Тканевый салон | + | |
Электростеклоподъемники передние | + | |
Подогрев передних сидений | + |
Центральный замок | + |
Электропривод зеркал | + |
Штатная аудиоподготовка | + |
Лакокрасочное покрытие металлик — платная опция | + |
видео обзоров пока нет | обзор от Anton Avtoman
Тест-драйв нового автомобиля
|
Отзывы владельцев о Toledo ivОтзыв Seat Toledo (Сеат Толедо) 2002 г.SEATToledoI1.6 MT (70 л.с.)SEATToledoIIILimited Edition 1.6 MT (102 л.с.)SEATToledoIV1.2 MT (86 л.с.) Сильные стороны: Слабые стороны:
Да как то не заметил недостатков.
{ reviewFromUser.content | raw }
Отзыв Seat Toledo (Сеат Толедо) 1998 г.SEATToledoII1.6 MT (100 л.с.)SEATToledoIIILimited Edition 1.6 MT (102 л.с.)SEATToledoIV1.2 MT (86 л.с.) Сильные стороны:
Хороший аVтомобиль. Достаточно надежен, отлично управляется, стоит дешевле аналогов, прост в обслуге, запчасти доступны всегда и без проблем.
Слабые стороны:
Минусы, конечно, есть. Прежде всего это дизайн салона. Материалы хорошие, качество отделки тоже, но внешний вид далек от совершенства. И лично моя придирка это вялость мотора. Опять же относительная. Возможны так же проблемы с кузовными деталями. Не самый популярный аVтомобиль, потому железо на него особо не везут.
{ reviewFromUser.content | raw }
Отзыв Seat Toledo (Сеат Толедо) 1993 г.SEATToledoII1.6 MT (100 л.с.)SEATToledoIIILimited Edition 1.6 MT (102 л.с.)SEATToledoIV1.2 MT (86 л.с.) Сильные стороны: Слабые стороны: { reviewFromUser.content | raw }
Отзыв Seat Toledo (Сеат Толедо) 1993 г.SEATToledoII1.6 MT (100 л.с.)SEATToledoIIILimited Edition 1.6 MT (102 л.с.)SEATToledoIV1.2 MT (86 л.с.) Сильные стороны: Слабые стороны: { reviewFromUser.content | raw }
| Отзывы владельцев о Note i рестайлингОтзыв Nissan Note 1.4 (Ниссан Ноут) 2012 г.В В финал вышли Ибица, Ноут, Логан, Фабия, С3 Picassa и новый Hyndai Accent. Все финалисты были примерно в одном ценовом диапазоне. Акцент понравился, но это был вариант покупки за наличные — мне такое не подходило, выложив всю сумму за машину, я посадил бы себя на год на хлеб и воду. По этой же причине из гонки выбыл и Seat Ibiza. Новый логан на тот момент еще не вышел, а жаль, новый логан с дизелем кажется мне весьма интересным вариантом, я не дождался Сильные стороны: — Слабые стороны: — { reviewFromUser.content | raw }
Отзыв Nissan Note 1.4 (Ниссан Ноут) 2010 г. Часть 3Сильные стороны:
Слабые стороны:
{ reviewFromUser.content | raw }
Отзыв Nissan Note 1.6 (Ниссан Ноут) 2011 г. Часть 2Волею судеб пришлось отнимать у жены Ноут на 2 недели, мой Форд попросил ремонта в виде замены левого внутреннего пыльника, и правого шруса в сборе, плюс подушка двигателя. Ну и подошла замена масла+колодок… Отпишусь коротенько. Нравится в Ноуте: Сильные стороны: — Слабые стороны: — { reviewFromUser.content | raw }
Отзыв Nissan Note 1.4 (Ниссан Ноут) 2011 г. Часть 2Всем добрый вечер!Спасибо за комменты,решил немного расширить отзыв.Может сумбурно,но как есть. Из столицы до Очень чуткий руль.Потянусь за сигаретой,машина рыскает,да так,что не курящая жена САМА мне прикуривала.В колее на скорости сильно таскает,так что не расслабишься(Кстати,через 1000км.привык,сам прикуривал,настраивал магнитолу,даже пил кофе,немного облился)В Нексии как в танке,можно было вязать на ходу. Сильные стороны:
Слабые стороны:
{ reviewFromUser.content | raw }
|